
|  NZ$ |  AU$ |  US$ |  € |  £ |  ¥ |   SG$ |  CA$ | 

| Product Name | Quantity | Unit Price (SG$) | 
|---|---|---|
|  LSA-Junior Complete | 1 to 9 | 21,09 | 
| 10 to 49 | 19,69 | |
| 50 to 99 | 18,28 | |
| 100+ | 16,87 | |
|  LSA-Junior Student Version | 1 to 9 | 12,41 | 
| 10 to 49 | 11,80 | |
| 50 to 99 | 11,17 | |
| 100+ | 10,55 | |
|  LSA-Mini Complete | 1 to 9 | 21,09 | 
| 10 to 49 | 19,69 | |
| 50 to 99 | 18,28 | |
| 100+ | 16,87 | |
|  LSA-Mini Student Version | 1 to 9 | 12,41 | 
| 10 to 49 | 11,80 | |
| 50 to 99 | 11,17 | |
| 100+ | 10,55 | |
|  LSA-Senior Complete | 1 to 9 | 21,09 | 
| 10 to 49 | 19,69 | |
| 50 to 99 | 18,28 | |
| 100+ | 16,87 | |
|  LSA-Senior Student Version | 1 to 9 | 12,41 | 
| 10 to 49 | 11,80 | |
| 50 to 99 | 11,17 | |
| 100+ | 10,55 | |
|  LSA-Adult | 1 to 9 | 18,61 | 
| 10 to 49 | 17,37 | |
| 50 to 99 | 16,13 | |
| 100+ | 14,89 | |
Hay más descuentos disponibles para volúmenes mayores de 100, contacte CLC por precios.
Precios indicados son al detalle. Usuarios autorizados descuentan 25% (calculado automaticamente cuando compran).
Note que los créditos no usados para perfiles no expiran y se pueden usar para procesar perfiles como quiera. 
* Certified User is someone who has completed Day 1 & 2 of the International LSA Certification Programme with Barbara Prashnig.
 Compare Editions
Compare Editions