
|  NZ$ |  AU$ |  US$ |  € |  £ |  ¥ |  SG$ |   CA$ | 

| Product Name | Quantity | Unit Price (CA$) | 
|---|---|---|
|  LSA-Junior Complete | 1 to 9 | 18,47 | 
| 10 to 49 | 17,24 | |
| 50 to 99 | 16,01 | |
| 100+ | 14,78 | |
|  LSA-Junior Student Version | 1 to 9 | 10,86 | 
| 10 to 49 | 10,33 | |
| 50 to 99 | 9,78 | |
| 100+ | 9,24 | |
|  LSA-Mini Complete | 1 to 9 | 18,47 | 
| 10 to 49 | 17,24 | |
| 50 to 99 | 16,01 | |
| 100+ | 14,78 | |
|  LSA-Mini Student Version | 1 to 9 | 10,86 | 
| 10 to 49 | 10,33 | |
| 50 to 99 | 9,78 | |
| 100+ | 9,24 | |
|  LSA-Senior Complete | 1 to 9 | 18,47 | 
| 10 to 49 | 17,24 | |
| 50 to 99 | 16,01 | |
| 100+ | 14,78 | |
|  LSA-Senior Student Version | 1 to 9 | 10,86 | 
| 10 to 49 | 10,33 | |
| 50 to 99 | 9,78 | |
| 100+ | 9,24 | |
|  LSA-Adult | 1 to 9 | 16,30 | 
| 10 to 49 | 15,21 | |
| 50 to 99 | 14,12 | |
| 100+ | 13,04 | |
Hay más descuentos disponibles para volúmenes mayores de 100, contacte CLC por precios.
Precios indicados son al detalle. Usuarios autorizados descuentan 25% (calculado automaticamente cuando compran).
Note que los créditos no usados para perfiles no expiran y se pueden usar para procesar perfiles como quiera. 
* Certified User is someone who has completed Day 1 & 2 of the International LSA Certification Programme with Barbara Prashnig.
 Compare Editions
Compare Editions