

| Product Name | Quantity | Unit Price (¥) | 
|---|---|---|
|  LSA-Junior Complete | 1 to 9 | 1.756,39 | 
| 10 to 49 | 1.639,30 | |
| 50 to 99 | 1.522,21 | |
| 100+ | 1.405,11 | |
|  LSA-Junior Student Version | 1 to 9 | 1.033,17 | 
| 10 to 49 | 982,20 | |
| 50 to 99 | 929,86 | |
| 100+ | 878,89 | |
|  LSA-Mini Complete | 1 to 9 | 1.756,39 | 
| 10 to 49 | 1.639,30 | |
| 50 to 99 | 1.522,21 | |
| 100+ | 1.405,11 | |
|  LSA-Mini Student Version | 1 to 9 | 1.033,17 | 
| 10 to 49 | 982,20 | |
| 50 to 99 | 929,86 | |
| 100+ | 878,89 | |
|  LSA-Senior Complete | 1 to 9 | 1.756,39 | 
| 10 to 49 | 1.639,30 | |
| 50 to 99 | 1.522,21 | |
| 100+ | 1.405,11 | |
|  LSA-Senior Student Version | 1 to 9 | 1.033,17 | 
| 10 to 49 | 982,20 | |
| 50 to 99 | 929,86 | |
| 100+ | 878,89 | |
|  LSA-Adult | 1 to 9 | 1.549,76 | 
| 10 to 49 | 1.446,44 | |
| 50 to 99 | 1.343,12 | |
| 100+ | 1.239,81 | |
Hay más descuentos disponibles para volúmenes mayores de 100, contacte CLC por precios.
Precios indicados son al detalle. Usuarios autorizados descuentan 25% (calculado automaticamente cuando compran).
Note que los créditos no usados para perfiles no expiran y se pueden usar para procesar perfiles como quiera. 
* Certified User is someone who has completed Day 1 & 2 of the International LSA Certification Programme with Barbara Prashnig.
 Compare Editions
Compare Editions