Product Name | Quantity | Unit Price (¥) |
---|---|---|
![]() | 1+ | 10.607,24 |
![]() | 1+ | 82.240,55 |
![]() | 1+ | 26.173,71 |
![]() | 1 to 9 | 2.341,86 |
10 to 49 | 2.224,77 | |
50 to 99 | 2.107,67 | |
100+ | 1.990,58 | |
![]() | 1 to 9 | 1.377,56 |
10 to 49 | 1.308,69 | |
50 to 99 | 1.239,81 | |
100+ | 1.170,93 | |
![]() | 1+ | 26.173,71 |
![]() | 1 to 9 | 2.341,86 |
10 to 49 | 2.224,77 | |
50 to 99 | 2.107,67 | |
100+ | 1.990,58 | |
![]() | 1 to 9 | 1.377,56 |
10 to 49 | 1.308,69 | |
50 to 99 | 1.239,81 | |
100+ | 1.170,93 | |
![]() | 1 to 9 | 2.341,86 |
10 to 49 | 2.224,77 | |
50 to 99 | 2.107,67 | |
100+ | 1.990,58 | |
![]() | 1 to 9 | 1.377,56 |
10 to 49 | 1.308,69 | |
50 to 99 | 1.239,81 | |
100+ | 1.170,93 | |
![]() | 1 to 9 | 2.341,86 |
10 to 49 | 2.224,77 | |
50 to 99 | 2.107,67 | |
100+ | 1.990,58 | |
![]() | 1+ | 26.173,71 |
![]() | 1 to 9 | 1.377,56 |
10 to 49 | 1.308,69 | |
50 to 99 | 1.239,81 | |
100+ | 1.170,93 | |
![]() | 1 to 9 | 2.066,35 |
10 to 49 | 1.963,03 | |
50 to 99 | 1.859,71 | |
100+ | 1.756,39 | |
![]() | 1+ | 26.173,71 |
![]() | 1 to 9 | 2.204,10 |
10 to 49 | 2.093,90 | |
50 to 99 | 1.983,69 | |
100+ | 1.873,49 | |
![]() | 1 to 9 | 6.887,82 |
10 to 49 | 6.543,43 | |
50 to 99 | 6.199,04 | |
100+ | 5.854,65 | |
![]() | 1 to 9 | 4.545,96 |
10 to 49 | 4.318,66 | |
50 to 99 | 4.091,36 | |
100+ | 3.864,07 | |
![]() | 1 to 9 | 3.581,67 |
10 to 49 | 3.402,58 | |
50 to 99 | 3.223,50 | |
100+ | 3.044,42 | |
![]() | 1 to 9 | 4.821,47 |
10 to 49 | 4.456,42 | |
50 to 99 | 4.229,12 | |
100+ | 4.001,82 | |
![]() | 1+ | 3.581,67 |
![]() | 1+ | 4.683,72 |
![]() | 1+ | 1.997,47 |
![]() | 1+ | 2.479,61 |
![]() | 1+ | 5.372,50 |
![]() | 1+ | 5.372,50 |
![]() | 1+ | 8.127,63 |
![]() | 1+ | 54.689,28 |
![]() | 1+ | 54.689,28 |
![]() | 1+ | 54.689,28 |
![]() | 1+ | 54.689,28 |
![]() | 1+ | 54.689,28 |
Hay más descuentos disponibles para volúmenes mayores de 100, contacte CLC por precios.
Precios indicados son al detalle. Usuarios autorizados descuentan 25% (calculado automaticamente cuando compran).
Note que los créditos no usados para perfiles no expiran y se pueden usar para procesar perfiles como quiera.